Arbeitslosenzahlen Februar 2006
Artikelstatus: Fertig 12:17, 1. Mrz. 2006 (CET) Bitte keine weiteren inhaltlichen Veränderungen vornehmen, sondern einen Folgeartikel schreiben. |
Berlin (Deutschland), 01.03.2006 – Die Bundesagentur für Arbeit hat die Arbeitslosenzahlen in Deutschland für Februar 2006 veröffentlicht. Im Bundesdurchschnitt liegt die Arbeitslosenquote bei 12,2 Prozent, das entspricht rund 5.048.000 Personen. Gegenüber Januar gibt es rund 36.000 Arbeitslose mehr, das entspricht 0,1 Prozent mehr. Im Vergleich zum Februar 2005 sind es etwa 168.000 und damit 0,4 Prozent weniger.
Die Zahlen blieben saisonbedingt weiter auf hohem Niveau, jedoch stiegen sie nicht auf die Rekordhöhe des letzten Jahres. Dennoch hielt die Bildzeitung in einer Titelstory die fünf Millionen Arbeitslose der Kanzlerin vor, obwohl die Bundesagentur für Arbeit sagte, dass von den 240.577 weniger Arbeitslosen nur 5.000 auf eine saisonbedingte Bereinigung zurückzuführen sind.
Februar 2006 | Januar 2006 | Februar 2005 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Land | Absolut | Relativ | Absolut | Relativ | Absolut | Relativ |
Baden-Württemberg | 394.216 | 7,2 | 395.155 | 7,2 | 396.141 | 7,2 |
Bayern | 549.299 | 8,5 | 548.339 | 8,5 | 588.083 | 9,1 |
Bremen | 50.502 | 16,0 | 50.596 | 16,0 | 59.137 | 18,5 |
Hamburg | 101.966 | 11,7 | 101.875 | 11,7 | 92.042 | 10,6 |
Hessen | 311.875 | 10,2 | 308.317 | 10,1 | 287.282 | 9,3 |
Niedersachsen | 472.686 | 12,0 | 473.075 | 12,0 | 484.346 | 12,3 |
Nordrhein-Westfalen | 1.088.106 | 12,3 | 1.083.294 | 12,3 | 1.083.382 | 12,3 |
Rheinland-Pfalz | 185.218 | 9,1 | 184.851 | 9,1 | 197.023 | 9,8 |
Saarland | 54.020 | 10,8 | 53.628 | 10,7 | 56.633 | 11,3 |
Schleswig-Holstein | 162.060 | 11,6 | 162.758 | 11,7 | 177.139 | 12,7 |
Westdeutschland | 3.369.948 | 10,2 | 3.361.888 | 10,2 | 3.421.208 | 10,4 |
Berlin | 313.620 | 18,7 | 312.169 | 18,6 | 331.095 | 19,6 |
Brandenburg | 256.975 | 19,2 | 251.562 | 18,8 | 275.527 | 20,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 193.455 | 21,9 | 187.548 | 21,2 | 210.729 | 23,6 |
Sachsen | 428.413 | 19,5 | 420.233 | 19,1 | 443.936 | 20,1 |
Sachsen-Anhalt | 264.309 | 20,8 | 259.093 | 20,4 | 294.869 | 22,8 |
Thüringen | 220.948 | 18,1 | 219.486 | 17,9 | 239.070 | 19,4 |
Ostdeutschland | 1.677.720 | 19,5 | 1.650.091 | 19,2 | 1.795.226 | 20,7 |
Gesamt | 5.047.668 | 12,2 | 5.011.979 | 12,1 | 5.216.434 | 12,6 |
Themenverwandte Artikel
- Arbeitslosenzahlen Oktober 2005 (03.11.2005)
- Arbeitslosenzahlen November 2005 (07.12.2005)
- Arbeitslosenzahlen Dezember 2005 (03.01.2006)
- Arbeitslosenzahlen Januar 2006 (30.01.2006)
Quellen
- Website der Bundesagentur für Arbeit: „Der Arbeitsmarkt in Deutschland - Monatsbericht Februar 2006“ (PDF)
- Website der Bundesagentur für Arbeit: „Der Arbeitsmarkt in Deutschland - Monatsbericht Februar 2005“ (PDF)
- Website der Bundesagentur für Arbeit: „Der Arbeitsmarkt in Deutschland - Monatsbericht Januar 2006“ (PDF)
- bild.t-online.de: „Was haben Sie gegen die Arbeitslosigkeit getan, Frau Bundeskanzlerin?“ (01.03.2006)