Arbeitslosenzahlen November 2005
Artikelstatus: Fertig 19:38, 7. Dez. 2005 (CET) Bitte keine weiteren inhaltlichen Veränderungen vornehmen, sondern einen Folgeartikel schreiben. |
Berlin (Deutschland), 07.12.2005 – Die Bundesagentur für Arbeit hat die Arbeitslosenzahlen in Deutschland für November 2005 veröffentlicht. Im Bundesdurchschnitt liegt die Arbeitslosenrate bei 10,9 Prozent, das entspricht rund 4.530.000 Personen. Gegenüber Oktober gibt es rund 15.000 Arbeitslose weniger, das entspricht 0,1 Prozentpunkten. Im Vergleich zum November 2004 sind es etwa 200.000 oder 0,6 Prozentpunkte mehr.
Entgegen dem sonstigen Trend sind die Arbeitslosenzahlen leicht zurückgegangen. Sonst steigen sie immer von Oktober zum November um einige zehntausend Menschen. Nach Einschätzung von Experten ist dafür das milde Wetter zuständig, da deshalb weniger witterungsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden konnten.
Des Weiteren ist eine Annäherung der Arbeitslosenquote von Ost- und Westdeutschland zu sehen. Vor einem Jahr lag die Differenz beider noch bei 9,6 Prozent. In diesem Jahr sind es nur noch 7,5 Prozent.
November 2005 | Oktober 2005 | November 2004 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Land | Absolut | Relativ | Absolut | Relativ | Absolut | Relativ |
Baden-Württemberg | 366.788 | 6,7 | 370.163 | 6,7 | 333.805 | 6,1 |
Bayern | 455.733 | 7,0 | 455.442 | 7,0 | 434.148 | 6,7 |
Bremen | 48.923 | 15,5 | 49.782 | 15,7 | 41.377 | 13,0 |
Hamburg | 97.832 | 11,3 | 99.191 | 11,4 | 79.933 | 9,2 |
Hessen | 287.605 | 9,4 | 290.644 | 9,5 | 243.604 | 7,9 |
Niedersachsen | 433.141 | 11,0 | 428.909 | 10,9 | 375.347 | 9,6 |
Nordrhein-Westfalen | 1.027.759 | 11,6 | 1.039.396 | 11,8 | 882.562 | 10,0 |
Rheinland-Pfalz | 164.189 | 8,1 | 164.610 | 8,1 | 152.285 | 7,6 |
Saarland | 49.643 | 9,9 | 50.010 | 10,0 | 45.366 | 9,0 |
Schleswig-Holstein | 149.416 | 10,7 | 148.539 | 10,6 | 138.497 | 9,9 |
Westdeutschland | 3.081.029 | 9,4 | 3.096.686 | 9,4 | 2.726.924 | 8,3 |
Berlin | 298.484 | 17,8 | 304.042 | 18,1 | 282.647 | 16,7 |
Brandenburg | 220.528 | 16,5 | 222.834 | 16,6 | 238.505 | 17,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 158.121 | 17,9 | 153.953 | 17,4 | 182.274 | 20,5 |
Sachsen | 365.588 | 16,6 | 365.455 | 16,6 | 379.412 | 17,2 |
Sachsen-Anhalt | 221.323 | 17,4 | 224.354 | 17,6 | 252.673 | 19,6 |
Thüringen | 186.140 | 15,2 | 188.597 | 15,4 | 194.874 | 15,8 |
Ostdeutschland | 1.450.184 | 16,9 | 1.459.235 | 17,0 | 1.530.385 | 17,7 |
Gesamt | 4.531.213 | 10,9 | 4.555.921 | 11,0 | 4.257.309 | 10,3 |
Themenverwandte Artikel
- Arbeitslosenzahlen Oktober 2005 (03.11.2005)
Quellen
- Website der Bundesagentur für Arbeit: „Der Arbeitsmarkt in Deutschland - Monatsbericht November 2005“ (PDF)
- Website der Bundesagentur für Arbeit: „Der Arbeitsmarkt in Deutschland - Monatsbericht November 2004“ (PDF)
- Website der Bundesagentur für Arbeit: „Der Arbeitsmarkt in Deutschland - Monatsbericht Oktober 2005“ (PDF)
- de.today.reuters.com: „BA legt Arbeitslosenzahlen für November vor“ (01.12.2005) Quelle nicht mehr online verfügbar