World Series of Poker 2007: Weitere Ergebnisse
Artikelstatus: Fertig 11:03, 9. Jun. 2007 (CEST) Bitte keine weiteren inhaltlichen Veränderungen vornehmen, sondern einen Folgeartikel schreiben. |
Las Vegas (Vereinigte Staaten), 09.06.2007 – Seit dem 1. Juni 2007 wurden in Las Vegas bereits in elf Events Sieger ermittelt. Bisher gewannen vorwiegend Amateure die Turniere. Nur die Profspieler Gavin Smith und Phil Ivey erreichten respektable Platierungen.
Ergebnisse
# | Buy-In ($) | Variante | Teilnehmer | Sieger | Preisgeld ($) | Zweiter | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5000 | (WCE) Mixed Hold'em | 451 | Steve Billirakis | 536.287 | Greg Mueller | Wikinews |
2 | 500 | No Limit Hold'em (für Croupiers aus Nevada) | 1.039 | Frederick Narciso | 104.701 | Charles Fisher | Wikinews |
3 | 1500 | No Limit Hold'em | 2.998 | Ciaran O'Leary | 727.012 | Paul Evans | Wikinews |
4 | 1500 | Pot Limit Hold'em | 781 | Michael Spegal | 252.290 | Gavin Smith | Wikinews |
5 | 2500 | Omaha/Stud High/Low | 327 | Tom Schneider | 214.347 | Ed Tonnellier | Wikinews |
6 | 1500 | Limit Hold'em | 910 | Gary Styczynski | 280.715 | Gumroyan Varouzhan | Wikinews |
7 | 5000 | Pot Limit Omaha (+Rebuys) | 145 | Burt Boutin | 825.956 | Erik Cajelais | Wikinews |
8 | 1000 | No Limit Hold'em (+Rebuys) | 844 | Michael Chu | 585.774 | Tuan Vu | Wikinews |
9 | 1500 | Omaha High/Low | 690 | Alex Kravchenko | 228.446 | Bryan Devonshire | Wikinews |
10 | 2000 | No Limit Hold'em | 1.531 | Will Durkee | 566.913 | Todd Terry | Wikinews |
11 | 5000 | (WCE) Seven Card Stud | 180 | Chris Reslock | 258.453 | Phil Ivey | Wikinews |
12 | 1500 | No Limit Hold'em (6 Spieler) | 1.427 | Jason Warner | 481.698 | David Zeitlin | Wikinews |
13 | 5000 | (WCE) Pot Limit Hold'em | 398 | Allen Cunningham | 487.287 | Jeff Lisanndro | Wikinews |
14 | 1500 | Seven Card Stud | 395 | Michael Keiner | 146.987 | Nesbitt Coburn | Wikinews |
15 | 1500 | No Limit Hold'em | 2.628 | Phil Hellmuth | 637.254 | Andy Philachack | Wikinews |
16 | 2500 | H.O.R.S.E. | 382 | James Richberg | 239.503 | Walter Browne | Wikinews |
17 | 1000 | (WCE) No Limit Hold'em (Ladies) | 1.286 | Sally Boyer | 262.077 | Anne Heft | Wikinews |
18 | 5000 | (WCE) Limit Hold'em | 257 | Saro Getzoyan | 333.379 | Geoff Sanford | Wikinews |
19 | 2500 | No Limit Hold'em | 1.013 | Francois Safieddine | 521.785 | John Phan | Wikinews |
20 | 2000 | Seven Card Stud High/Low | 340 | Ryan Hughes | 176.358 | Min Lee | Wikinews |
21 | 1500 | No Limit Hold'em (Shootout) | 900 | Don Baruch | 264.107 | Jared Davis | Wikinews |
22 | 5000 | No Limit Hold'em | 640 | James Mackey | 730.740 | Stuart Fox | Wikinews |
23 | 1500 | Pot Limit Omaha | 576 | Scott Clements | 194.206 | Eric Lynch | Wikinews |
24 | 3000 | (WCE) Seven Card Stud High/Low | 236 | Eli Elezra | 198.984 | Scotty Nguyen | Wikinews |
25 | 2000 | No Limit Hold'em | 1.619 | Ben Ponzio | 599.467 | David Hewitt | Wikinews |
26 | 5000 | H.O.R.S.E. | 192 | Ralph Schwartz | 275.683 | Bill Gazes | Wikinews |
27 | 1500 | No Limit Hold'em | 2.315 | Dave Stucke | 603.069 | Young Cho | Wikinews |
28 | 3000 | No Limit Hold'em | 827 | Shankar Pillai | 527.829 | Beth Shak | Wikinews |
29 | 1500 | Razz | 341 | Katja Thater | 132.653 | Larry St. Jean | Wikinews |
30 | 2500 | No Limit Hold'em (6 Spieler) | 847 | Hoyt Corkins | 515.065 | Terrence Chan | Wikinews |
31 | 5000 | (WCE) No Limit Hold'em (heads up) | 392 | Dan Schreiber | 425.594 | Mark Muchnik | Wikinews |
32 | 2000 | Seven Card Stud | 213 | Jeff Lisandro | 118.426 | Nick Frangos | Wikinews |
33 | 1500 | Pot Limit Omaha (+Rebuys) | 293 | Alan Smurfit | 464.867 | Qushqar Morad | Wikinews |
34 | 3000 | Limit Hold'em | 296 | Alexander Borteh | 225.483 | Brandon Wong | Wikinews |
35 | 1500 | No Limit Hold'em | 2.541 | Ryan Young | 616.154 | Dustin Dirkson | Wikinews |
36 | 5000 | (WCE) Omaha High/Low | 280 | John Guth | 363.216 | Robert Stevanovski | Wikinews |
37 | 2000 | Pot Limit Hold'em | 599 | Greg Hopkins | 269.274 | Jason Newburger | Wikinews |
38 | 1500 | No Limit Hold'em | 2.778 | Robert Cheung | 673.628 | Richard Murnick | Wikinews |
39 | 50000 | (WCE) H.O.R.S.E. | 148 | Freddy Deeb | 2.276.832 | Bruno Fitoussi | Wikinews |
40 | 1500 | Mixed Hold'em | 620 | Fred Goldberg | 205.271 | Rene Mouritsen | Wikinews |
41 | 1000 | (WCE) No Limit Hold'em (Senioren) | 1.882 | Ernest Bennett | 348.423 | Tony Korfman | Wikinews |
42 | 1500 | Pot Limit Omaha High/Low | 687 | Lukasz Dumanski | 227.454 | David Bach | Wikinews |
43 | 2000 | Limit Hold'em | 472 | Saifuddin Ahmad | 217.329 | William Jensen | Wikinews |
44 | 2000 | Omaha High/Low | 534 | Frankie O'Dell | 240.057 | Thang Luu | Wikinews |
45 | 5000 | No Limit Hold'em (6 Spieler) | 728 | William Edler | 904.672 | Alex Bolotin | Wikinews |
46 | 1000 | Seven Card Stud High/Low | 686 | Tom Schneider | 147.713 | Hoyt Verner | Wikinews |
47 | 2000 | No Limit Hold'em | 2.038 | Blair Rodman | 707.898 | Amato Galasso | Wikinews |
48 | 1000 | Limit Deuce to Seven Triple Draw (+Rebuys) | 209 | Rafi Amit | 227.005 | Lenny Martin | Wikinews |
49 | 1500 | No Limit Hold'em | 3.151 | Ghandrasekhar Billavara | 722.914 | Taylor Douglas | Wikinews |
50 | 10000 | (WCE) Pot Limit Omaha | 314 | Robert Mizrachi | 768.889 | Rene Mouritsen | Wikinews |
51 | 1000 | S.H.O.E. | 730 | Dao Kim Bac | 157.975 | Adam Geyer | Wikinews |
52 | 1000 | No Limit Hold'em (+Rebuys) | 1.048 | Michael Graves | 742.121 | Theo Tran | Wikinews |
53 | 1500 | Limit Hold'em (Shootout) | 720 | Ram Vaswani | 217.438 | Andrew Ward | Wikinews |
54 | 5000 | (WCE) No Limit Deuce to Seven Draw (+Rebuys) | 78 | Erik Seidel | 538.835 | Chad Brown | Wikinews |
55 | 10000 | (WCE) No Limit Hold'em (Main Event) |
Themenverwandte Artikel
Quelle
- Pokernews.com: „Die einzelnen Ergebnisse im Überblick“ (09.06.2007)