Portal:Märkte
Börsen
BearbeitenIndex | Staat | Letzter Wert | Veränderung | % |
---|---|---|---|---|
Amerika | ||||
Nasdaq | Vereinigte Staaten | 19546.27 | 25.18 | 0.13% |
S&P 500 | Vereinigte Staaten | 5980.87 | -1.85 | -0.03% |
BM&FBovespa | Brasilien | 138716.64 | -123.37 | -0.09% |
Europa | ||||
DAX | Deutschland | 23427.87 | 370.49 | 1.61% |
FTSE 100 | Vereinigtes Königreich | 8828.94 | 37.14 | 0.42% |
IBEX 35 | Spanien | 13923.70 | 178.80 | 1.30% |
AEX | Niederlande | 917.03 | 7.73 | 0.85% |
SMI | Schweiz | 11952.58 | 81.06 | 0.68% |
OMX Stockholm 30 | Schweden | 2447.13 | -14.26 | -0.58% |
BEL20 | Belgien | 4458.20 | 46.49 | 1.05% |
Asien/Pazifik | ||||
Hang Seng | Volksrepublik China | 23530.48 | 292.74 | 1.26% |
Nikkei | Japan | 38403.23 | -85.11 | -0.22% |
BSE Sensex | Indien | 82408.17 | 1046.30 | 1.29% |
All Ordinaries | Australien | 8723.50 | -17.90 | -0.20% |
IDX Composite | Indonesien | 6907.14 | -61.50 | -0.88% |
Die Daten werden mit mindestens 30 Minuten Verzögerung angezeigt. Alle hier angezeigten Daten sind Richtwerte. Wikinews übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität, Richtigkeit oder eine andere denkbare Verwendbarkeit.