Portal:Märkte
Börsen
BearbeitenIndex | Staat | Letzter Wert | Veränderung | % |
---|---|---|---|---|
Amerika | ||||
Nasdaq | Vereinigte Staaten | 19338.29 | -172.95 | -0.89% |
S&P 500 | Vereinigte Staaten | 5937.34 | -12.57 | -0.21% |
BM&FBovespa | Brasilien | 121234.14 | -1416.06 | -1.15% |
Europa | ||||
DAX | Deutschland | 20875.53 | 220.14 | 1.07% |
FTSE 100 | Vereinigtes Königreich | 8500.42 | 108.52 | 1.29% |
IBEX 35 | Spanien | 11910.60 | 70.00 | 0.59% |
AEX | Niederlande | 913.25 | 5.59 | 0.62% |
SMI | Schweiz | 11988.66 | 46.66 | 0.39% |
OMX Stockholm 30 | Schweden | 2612.57 | 41.74 | 1.62% |
BEL20 | Belgien | 4279.22 | 34.74 | 0.82% |
Asien/Pazifik | ||||
Hang Seng | Volksrepublik China | 19584.06 | 61.17 | 0.31% |
Nikkei | Japan | 38451.46 | -121.14 | -0.31% |
BSE Sensex | Indien | 76619.33 | -423.49 | -0.55% |
All Ordinaries | Australien | 8557.40 | -11.70 | -0.14% |
IDX Composite | Indonesien | 7154.66 | 47.14 | 0.66% |
Die Daten werden mit mindestens 30 Minuten Verzögerung angezeigt. Alle hier angezeigten Daten sind Richtwerte. Wikinews übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität, Richtigkeit oder eine andere denkbare Verwendbarkeit.